Back to GK / Current Affairs
Global Indices, Publishing Agencies & India's Ranks (वैश्विक सूचकांक, जारीकर्ता संस्थाएं एवं भारत की रैंकिंग)
| Index / Report Name (सूचकांक / रिपोर्ट) | Publishing Agency (जारीकर्ता संस्था) | Rank 1 Country & India's Performance (शीर्ष देश एवं भारत का स्थान) |
|---|
Human Development Index (HDI 2023-24) मानव विकास सूचकांक (HDI) | United Nations Development Programme (UNDP) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) | Rank 1: Switzerland; India: Rank 134 (Score: 0.644, categorized under 'Medium Human Development'). शीर्ष: स्विट्जरलैंड; भारत: 134वां स्थान (स्कोर: 0.644, मध्यम मानव विकास श्रेणी)। |
Global Innovation Index 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII 2024) | World Intellectual Property Organization (WIPO) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) | Rank 1: Switzerland; India: Rank 39 (Entered top 40 for the first time in history). शीर्ष: स्विट्जरलैंड; भारत: 39वां स्थान (इतिहास में पहली बार शीर्ष 40 में प्रवेश)। |
Global Gender Gap Report 2024 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 | World Economic Forum (WEF) विश्व आर्थिक मंच (WEF) | Rank 1: Iceland (most gender-equal nation for 15th year); India: Rank 129. शीर्ष: आइसलैंड (लगातार 15वें वर्ष प्रथम); भारत: 129वां स्थान। |
World Press Freedom Index 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 | Reporters Without Borders (RSF, Paris) रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF, पेरिस) | Rank 1: Norway; India: Rank 159 out of 180 countries. शीर्ष: नॉर्वे; भारत: 159वां स्थान (कुल 180 देशों में)। |
Global Peace Index 2024 वैश्विक शांति सूचकांक 2024 | Institute for Economics & Peace (IEP, Sydney) इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) | Rank 1: Iceland (most peaceful country since 2008); India: Rank 116. शीर्ष: आइसलैंड (2008 से लगातार शीर्ष पर); भारत: 116वां स्थान। |
Key Exam Takeaways / मुख्य परीक्षा बिंदु
- Human Development Index (HDI) is released by UNDP; India ranks 134th in the latest report.
- Global Innovation Index (GII) is published by WIPO; India jumped to the 39th rank in 2024.
- Global Gender Gap Index is released by the World Economic Forum (WEF).
- World Press Freedom Index is published annually by Reporters Without Borders (RSF).