Q833. <div class="pyq-table-wrap" style="overflow-x:auto; margin: 14px 0 18px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.25);">
<div style="padding: 10px 14px; background: rgba(15, 23, 42, 0.7); font-weight: 700; font-size: 0.92rem; color: #38bdf8; text-align: center;">
तालिका सेट 23 : पाँच सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन (₹ में) / Yearly Commission Earned by Five Salesmen
</div>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.88rem;">
<thead>
<tr style="background: rgba(30, 41, 59, 0.9); border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.3);">
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">वर्ष (Year) \ सेल्समैन</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2015</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2016</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2017</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2018</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2019</th>
<th style="padding: 10px 12px;">2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">A</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,350</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,500</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">25,200</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,800</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">24,600</td>
<td style="padding: 8px 12px;">27,000</td>
</tr>
<tr style="background: rgba(15, 23, 42, 0.3); border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">B</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">26,850</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,900</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,400</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,000</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,500</td>
<td style="padding: 8px 12px;">29,000</td>
</tr>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">C</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">26,200</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,800</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,200</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,100</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,400</td>
<td style="padding: 8px 12px;">30,000</td>
</tr>
<tr style="background: rgba(15, 23, 42, 0.3); border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">D</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,850</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">30,040</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,800</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">30,060</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,800</td>
<td style="padding: 8px 12px;">32,000</td>
</tr>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">E</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,640</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,000</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,750</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">30,000</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,750</td>
<td style="padding: 8px 12px;">29,700</td>
</tr>
<tr style="background: rgba(56, 189, 248, 0.12); font-weight: 700;">
<td style="padding: 10px 12px; color: #38bdf8; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">योग (Total)</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,36,890</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,43,240</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,39,350</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,46,960</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,42,050</td>
<td style="padding: 10px 12px;">1,47,700</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
In which year commission earned by the salesman C showed the highest increase that of the preceding year? (Table: Salesmen A,B,C,D,E; Years 2015–2020)
प्रश्न 833. <div class="pyq-table-wrap" style="overflow-x:auto; margin: 14px 0 18px; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.25);">
<div style="padding: 10px 14px; background: rgba(15, 23, 42, 0.7); font-weight: 700; font-size: 0.92rem; color: #38bdf8; text-align: center;">
तालिका सेट 23 : पाँच सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन (₹ में) / Yearly Commission Earned by Five Salesmen
</div>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: 0.88rem;">
<thead>
<tr style="background: rgba(30, 41, 59, 0.9); border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.3);">
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">वर्ष (Year) \ सेल्समैन</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2015</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2016</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2017</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2018</th>
<th style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">2019</th>
<th style="padding: 10px 12px;">2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">A</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,350</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,500</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">25,200</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,800</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">24,600</td>
<td style="padding: 8px 12px;">27,000</td>
</tr>
<tr style="background: rgba(15, 23, 42, 0.3); border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">B</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">26,850</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,900</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,400</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,000</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,500</td>
<td style="padding: 8px 12px;">29,000</td>
</tr>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">C</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">26,200</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,800</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,200</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,100</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,400</td>
<td style="padding: 8px 12px;">30,000</td>
</tr>
<tr style="background: rgba(15, 23, 42, 0.3); border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">D</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">27,850</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">30,040</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,800</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">30,060</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,800</td>
<td style="padding: 8px 12px;">32,000</td>
</tr>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.15);">
<td style="padding: 8px 12px; font-weight: 700; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">E</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,640</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,000</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">28,750</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">30,000</td>
<td style="padding: 8px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">29,750</td>
<td style="padding: 8px 12px;">29,700</td>
</tr>
<tr style="background: rgba(56, 189, 248, 0.12); font-weight: 700;">
<td style="padding: 10px 12px; color: #38bdf8; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">योग (Total)</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,36,890</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,43,240</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,39,350</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,46,960</td>
<td style="padding: 10px 12px; border-right: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);">1,42,050</td>
<td style="padding: 10px 12px;">1,47,700</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है ? (तालिका: A, B, C, D, E सेल्समैन; वर्ष 2015–2020)